<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>FDP in Bodman-Ludwigshafen</title>
	<atom:link href="http://www.liberale-seegemeinde.de/fdp/?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.liberale-seegemeinde.de/fdp</link>
	<description>Liberale Konzepte für die Seegemeinde.</description>
	<lastBuildDate>Tue, 27 Jul 2010 17:50:25 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>27.07.2010 &#8211; Bebauungspläne Solarparks Buchbühl und Torkeläcker</title>
		<link>http://www.liberale-seegemeinde.de/fdp/?p=938</link>
		<comments>http://www.liberale-seegemeinde.de/fdp/?p=938#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Jul 2010 17:50:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Themen und Haltungen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.liberale-seegemeinde.de/fdp/?p=938</guid>
		<description><![CDATA[Beide Vorhaben wurden vorgestellt. Aufgrund neuergesetzlicher Rahmenbedingungen hatten die Planer die Gebiete verändert, was noch der Zustimmung des Rates bedurfte. Der Rat stimmte mehrheitlich zu.
Die FDP begrüßt die Planungen. Andere Räte lehnen die Solarparks aufgrund von Sichtbeeinträchtigungen ab (?). Wir sehen die Erzeugung von Solarenergie als moderne Visitenkarte einer Gemeinde im 21. Jahrhundert.
Das Gebiet Buchbühl [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Beide Vorhaben wurden vorgestellt. Aufgrund neuergesetzlicher Rahmenbedingungen hatten die Planer die Gebiete verändert, was noch der Zustimmung des Rates bedurfte. Der Rat stimmte mehrheitlich zu.<br />
Die FDP begrüßt die Planungen. Andere Räte lehnen die Solarparks aufgrund von Sichtbeeinträchtigungen ab (?). Wir sehen die Erzeugung von Solarenergie als moderne Visitenkarte einer Gemeinde im 21. Jahrhundert.<br />
Das Gebiet Buchbühl liegt nordwestlich des Mooshofes, die Torkeläcker nördlich der Kläranlage, beide Standorte auf der Gemarkung Bodman.<br />
Die Träger öffentlicher Belange sollen nun vorzeitig gehört werden.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.liberale-seegemeinde.de/fdp/?feed=rss2&amp;p=938</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>27.07.2010 &#8211; Anberaumung einer Bürgerversammlung</title>
		<link>http://www.liberale-seegemeinde.de/fdp/?p=940</link>
		<comments>http://www.liberale-seegemeinde.de/fdp/?p=940#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Jul 2010 12:23:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Themen und Haltungen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.liberale-seegemeinde.de/fdp/?p=940</guid>
		<description><![CDATA[Ein Termin für die nächste Bürgerversammlung wurde gefunden: Dienstag, 19. Oktober 2010. Turnusgemäß findet die Versammlung in Ludwigshafen statt. Tagesordnungspunkte sind der Bericht des Bürgermeisters, Ehrungen und Diskussion.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ein Termin für die nächste Bürgerversammlung wurde gefunden: Dienstag, 19. Oktober 2010. Turnusgemäß findet die Versammlung in Ludwigshafen statt. Tagesordnungspunkte sind der Bericht des Bürgermeisters, Ehrungen und Diskussion.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.liberale-seegemeinde.de/fdp/?feed=rss2&amp;p=940</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>27.07.2010 &#8211; Biogasanlage bei Bonndorf</title>
		<link>http://www.liberale-seegemeinde.de/fdp/?p=939</link>
		<comments>http://www.liberale-seegemeinde.de/fdp/?p=939#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Jul 2010 12:15:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Themen und Haltungen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.liberale-seegemeinde.de/fdp/?p=939</guid>
		<description><![CDATA[Bereits am 11.05. befasste sich der Gemeinderat mit diesem Vorhaben. Das damals eingeforderte Immissionsgutachten liegt nun vor. Nach dem Gutachten ist mit keiner zusätzlichen Belastung zu rechnen.
Die Gemeinde erkennt das Gutachten nicht an und hält ihre Bedenken aufrecht.
Unserer Ansicht nach sind die Vorbehalte nicht angemessen, wobei auch wir uns nicht ganz einig sind. Wir alle [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Bereits am 11.05. befasste sich der Gemeinderat mit diesem Vorhaben. Das damals eingeforderte Immissionsgutachten liegt nun vor. Nach dem Gutachten ist mit keiner zusätzlichen Belastung zu rechnen.<br />
Die Gemeinde erkennt das Gutachten nicht an und hält ihre Bedenken aufrecht.<br />
Unserer Ansicht nach sind die Vorbehalte nicht angemessen, wobei auch wir uns nicht ganz einig sind. Wir alle wünschen uns Energie, vor Allem aus alternativen Quellen. Bei der Frage der Standorte sind wir uns dann ebenso schnell einig: überall, nur nicht bei uns. Wird es so gelingen, den Fortschritt aufzuhalten?<br />
Zumindest sollen nun bestehende Anlagen besichtigt werden.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.liberale-seegemeinde.de/fdp/?feed=rss2&amp;p=939</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>27.07.2010 &#8211; Aufstellung Bebauungsplan &#8220;Linde&#8221;</title>
		<link>http://www.liberale-seegemeinde.de/fdp/?p=937</link>
		<comments>http://www.liberale-seegemeinde.de/fdp/?p=937#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Jul 2010 12:07:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Themen und Haltungen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.liberale-seegemeinde.de/fdp/?p=937</guid>
		<description><![CDATA[In den letzten Jahren gab es immer wieder potentielle Investoren für das brach liegende Linde-Areal in Bodman. Nach unterschiedlichen planerischen Vorstellungen von Eigentümer und Investor waren auch die letzten Entwicklungen gescheitert.
Der Eigentümer will nun das Gelände mit einem Bebauungsplanverfahren der Innenentwicklung überplanen. Der Bebauungsplan soll sich an einem Konzept anlehnen, dass aus dem städtebaulichen Wettbewerb [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>In den letzten Jahren gab es immer wieder potentielle Investoren für das brach liegende Linde-Areal in Bodman. Nach unterschiedlichen planerischen Vorstellungen von Eigentümer und Investor waren auch die letzten Entwicklungen gescheitert.<br />
Der Eigentümer will nun das Gelände mit einem Bebauungsplanverfahren der Innenentwicklung überplanen. Der Bebauungsplan soll sich an einem Konzept anlehnen, dass aus dem städtebaulichen Wettbewerb von 2009 als Sieger hervorging. Planer des Konzeptes ist das international tätige Büro Prof.Kollhoff.<br />
Als Nutzung ist im Wesentlichen ein allgemeines Wohngebiet vorgesehen.<br />
Das Konzept beinhaltet die Möglichkeit, einzelne Investoren für einzelne Häuser zu suchen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.liberale-seegemeinde.de/fdp/?feed=rss2&amp;p=937</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>23.07.2011 &#8211; EILMELDUNG &#8211; Oliver Kuppel Landtagskandidat</title>
		<link>http://www.liberale-seegemeinde.de/fdp/?p=913</link>
		<comments>http://www.liberale-seegemeinde.de/fdp/?p=913#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Jul 2010 12:00:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Themen und Haltungen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.liberale-seegemeinde.de/fdp/?p=913</guid>
		<description><![CDATA[
Oliver Kuppel aus Wahlwies ist der Kandidat der FDP für die Landtagswahl 2011. Er wurde von der Wahlkreiskonferenz einstimmig gewählt. Mehr zu Oliver Kuppel in Kürze hier.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.liberale-seegemeinde.de/fdp/wp-content/uploads/2010/07/l_2048_1536_772406E6-0C99-4364-AC8B-413B801E398C.jpeg"><img src="http://www.liberale-seegemeinde.de/fdp/wp-content/uploads/2010/07/l_2048_1536_772406E6-0C99-4364-AC8B-413B801E398C.jpeg" alt="" width="300" height="225" class="alignnone size-full wp-image-364" /></a></p>
<p>Oliver Kuppel aus Wahlwies ist der Kandidat der FDP für die Landtagswahl 2011. Er wurde von der Wahlkreiskonferenz einstimmig gewählt. Mehr zu Oliver Kuppel in Kürze hier.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.liberale-seegemeinde.de/fdp/?feed=rss2&amp;p=913</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>17.07.2010 &#8211; LIVE &#8211; Landesparteitag in Offenburg</title>
		<link>http://www.liberale-seegemeinde.de/fdp/?p=898</link>
		<comments>http://www.liberale-seegemeinde.de/fdp/?p=898#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Jul 2010 11:59:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Themen und Haltungen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.liberale-seegemeinde.de/fdp/?p=898</guid>
		<description><![CDATA[Uli Goll Spitzenkandidat für 2011
Einstimmig wählten die 400 Delegierten Prof. Dr. Ulrich Goll zum Spitzenkandidaten der FDP für die Landtagswahl 2011 in Baden-Württemberg.
Zuvor hatte die Landesvorsitzende Birgit Homburger in einer Brandrede zur aktuellen Lage in Berlin Stellung bezogen.
Der Landesvorstand wurde einstimmig nach mitunter kontroverser Aussprache einstimmig entlastet.
Damit ist der Landesverband momentan zumindest formal ohne Führung, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Uli Goll Spitzenkandidat für 2011<br />
Einstimmig wählten die 400 Delegierten Prof. Dr. Ulrich Goll zum Spitzenkandidaten der FDP für die Landtagswahl 2011 in Baden-Württemberg.<br />
Zuvor hatte die Landesvorsitzende Birgit Homburger in einer Brandrede zur aktuellen Lage in Berlin Stellung bezogen.<br />
Der Landesvorstand wurde einstimmig nach mitunter kontroverser Aussprache einstimmig entlastet.<br />
Damit ist der Landesverband momentan zumindest formal ohne Führung, was man in Kenntnis wesentlicher Eigenschaften der Landesvorsitzenden sonst eher nicht behaupten kann&#8230;<br />
Birgit Homburger ist einzige Kandidatin für den Landesvorsitz. Sie wird mit 66,86% (2008: 85,5%) der Delegierten gewählt.<br />
In ihrer Rede hatte sie zuvor ein Ende der Streitereien in der schwarz-gelben Bundesregierung angemahnt. Gleichzeitig hatte sie den Zustand der FDP als schwierig bezeichnet, die Stimmung sei gedrückt. Auch zum Thema Energiepolitik hatte sie Position bezogen und dabei Ministerpräsident Stefan Mappus (CDU) widersprochen: &#8220;Ich bin nicht der Meinung, dass Kohlekraftwerke zuerst abgeschaltet werden sollten.&#8221; Sie sei der Auffassung, dass &#8220;alte Dreckschleudern&#8221; durch neue Meiler ersetzt werden sollten. Mappus hatte kürzlich dafür plädiert, schneller aus der Kohle- statt aus der Atomkraft auszusteigen. Allerdings sprach sich Homburger dafür aus, die Laufzeiten der Kernkraftwerke rasch zu verlängern: Die Verlängerung müsse im Oktober abschließend entschieden werden.<br />
Als Stellvertreter wird Ernst Burgbacher (MdB) vorgeschlagen. Er wird mit 64,88% (84,9%) der Stimmen gewählt.<br />
Als weiterer Stellvertreter wird Prof. Dr. Ulrich Goll (MdL) vorgeschlagen. Er wird mit 87,74% (85,1%) gewählt.<br />
Dritter Stellvertreter soll Michael Theurer (MdEP) werden. Er wird mit 75,81% (79,0%) gewählt.<br />
Landesschatzmeister soll Michael Link (MdB) werden. Auf ihn entfallen 94,48% (97,0%) der Stimmen.<br />
Des Weiteren werden insgesammt 21 Beisitzer gewählt.<br />
Justizminister Goll wurde einstimmig bei einer Enthaltung als Spitzenkandidat der Liberalen für die Landtagswahl im kommenden März gewählt. Der stellvertretende Ministerpräsident bekam mit 87,7 Prozent keine einzige Nein-Stimme und nur eine Enthaltung. Der 60-Jährige übertraf damit sein Ergebnis von 85,5 Prozent im Jahr 2008.<br />
Goll, der der dienstälteste Justizminister in Deutschland ist, sprach von einem &#8220;riesigem Vertrauensbeweis&#8221;. Im Landtagswahlkampf wolle die FDP auf drei Akzente setzen, sagte er nach seiner Nominierung. Einer sei die Haushaltskonsolidierung: &#8220;Wir können und wir wollen nicht auf Kosten künftiger Generationen leben&#8221;, sagte Goll. Zudem forderte er mehr Chancengerechtigkeit. Es dürften nicht &#8220;immer mehr Kinder und Jugendliche hinter ihren Möglichkeiten zurückbleiben&#8221;. Als dritten Punkt nannte er die liberale Forderung nach Freiheit. Er sehe die Gefahr, &#8220;dass wir immer mehr in eine von Zwänge und Verboten geprägte Gesellschaft hineinschlittern&#8221;.<br />
Goll war bereits 2006 Spitzenkandidat der Südwest-Liberalen.  </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.liberale-seegemeinde.de/fdp/?feed=rss2&amp;p=898</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>13.07.2010 &#8211; Lenk-Relief wird gekauft</title>
		<link>http://www.liberale-seegemeinde.de/fdp/?p=924</link>
		<comments>http://www.liberale-seegemeinde.de/fdp/?p=924#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Jul 2010 11:58:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Termine]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.liberale-seegemeinde.de/fdp/?p=924</guid>
		<description><![CDATA[Das wahrhaftig weltberühmte Lenk-Relief bleibt am Bürger- und Gästezentrum „Zollhaus”.
Die Gemeinde kauft die beiden Außenteile, wenn vertraglich sicher gestellt ist, dass das Mittelteil, das dem Kunstförderverein gehört, auch dort bleibt.
Wir kritisieren allerdings, dass sich die Gemeinde vor fünf Jahren sämtlichen Verhandlungen fahrlässig entzog.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Das wahrhaftig weltberühmte Lenk-Relief bleibt am Bürger- und Gästezentrum „Zollhaus”.<br />
Die Gemeinde kauft die beiden Außenteile, wenn vertraglich sicher gestellt ist, dass das Mittelteil, das dem Kunstförderverein gehört, auch dort bleibt.<br />
Wir kritisieren allerdings, dass sich die Gemeinde vor fünf Jahren sämtlichen Verhandlungen fahrlässig entzog.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.liberale-seegemeinde.de/fdp/?feed=rss2&amp;p=924</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>13.07.2010 &#8211; Probelauf Verkehrskonzept in Bodman</title>
		<link>http://www.liberale-seegemeinde.de/fdp/?p=922</link>
		<comments>http://www.liberale-seegemeinde.de/fdp/?p=922#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Jul 2010 11:57:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Termine]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.liberale-seegemeinde.de/fdp/?p=922</guid>
		<description><![CDATA[Einen Grundsatzbeschluss für einen lauf mit Einbahnstraßen im Bereich des „Metzgerbuckels” und der Seestraße fasste der Gemeinderat. In welchem Umfang die Einbahnstraßen eingerichtet werden und einige Detailfragen sind noch mit dem Verkehrsplaner Dr. Gericke abzuklären. Besonders der Ausbau der gesamten Seestraße als Einbahnstraße stieß bei der Bevölkerung auf Widerstand. Wir befürworten den Probelauf, allerdings nicht [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Einen Grundsatzbeschluss für einen lauf mit Einbahnstraßen im Bereich des „Metzgerbuckels” und der Seestraße fasste der Gemeinderat. In welchem Umfang die Einbahnstraßen eingerichtet werden und einige Detailfragen sind noch mit dem Verkehrsplaner Dr. Gericke abzuklären. Besonders der Ausbau der gesamten Seestraße als Einbahnstraße stieß bei der Bevölkerung auf Widerstand. Wir befürworten den Probelauf, allerdings nicht die anschließende vorbehaltlose Umsetzung.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.liberale-seegemeinde.de/fdp/?feed=rss2&amp;p=922</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>13.07.2010 &#8211; Ortsmitte Bodman: größere Halle, vorerst kein neues Museum</title>
		<link>http://www.liberale-seegemeinde.de/fdp/?p=920</link>
		<comments>http://www.liberale-seegemeinde.de/fdp/?p=920#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Jul 2010 11:54:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Themen und Haltungen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.liberale-seegemeinde.de/fdp/?p=920</guid>
		<description><![CDATA[Nachdem am 11. Mai zunächst alle Pläne auf Eis gelegt worden waren, hat sich der Gemeinderat in einer Klausursitzung auf ein neues Konzept geeinigt. Die Halle soll 13,75 m breit werden, um den Wünschen der Vereine gerecht zu werden. Die Erschließungsflächen im Gebäude werden reduziert, das alte Museum und der „Multifunktionsraum” (Sitzungssaal) werden sich zunächst [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nachdem am 11. Mai zunächst alle Pläne auf Eis gelegt worden waren, hat sich der Gemeinderat in einer Klausursitzung auf ein neues Konzept geeinigt. Die Halle soll 13,75 m breit werden, um den Wünschen der Vereine gerecht zu werden. <span id="more-920"></span>Die Erschließungsflächen im Gebäude werden reduziert, das alte Museum und der „Multifunktionsraum” (Sitzungssaal) werden sich zunächst etwa 250 m² teilen.<br />
Sollte Bodman mit den Pfahlbausiedlungen tatsächlich zum UNESCO-Welterbe ernannt werden, wird das Museum durch ein Attikageschoss erweitert. Die Kosten für das Gebäude wurden mit knapp über 3 Mio. Euro ermittelt. Im Gemeinderat wurde diesem Kompromiss einmütig zugestimmt.<br />
Nun gilt es, das Gebäude weiterzuentwickeln, um die optimale Lösung für alle Nutzungen zu finden.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.liberale-seegemeinde.de/fdp/?feed=rss2&amp;p=920</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>13.07.2010 &#8211; EDEKA baut in Ludwigshafen</title>
		<link>http://www.liberale-seegemeinde.de/fdp/?p=918</link>
		<comments>http://www.liberale-seegemeinde.de/fdp/?p=918#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Jul 2010 11:47:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Themen und Haltungen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.liberale-seegemeinde.de/fdp/?p=918</guid>
		<description><![CDATA[Der Gemeinderat entschied sich nach 3 öffentlichen Sitzungen, für das Konzept von EDEKA, auf dem TOX-Areal einen EDEKA-Aktivmarkt zu bauen. Aus dem Rennen ist damit REWE, die nebenan auf der Brachfläche des ehemaligen Park-Cafés einen Markt errichten wollte. Eine sehr wichtige Rolle spielte für den Gemeinderat auch, dass mit dem EDEKA-Konzept das leerstehende Gebäude der [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Der Gemeinderat entschied sich nach 3 öffentlichen Sitzungen, für das Konzept von EDEKA, auf dem TOX-Areal einen EDEKA-Aktivmarkt zu bauen. Aus dem Rennen ist damit REWE, die nebenan auf der Brachfläche des ehemaligen Park-Cafés einen Markt errichten wollte. <span id="more-918"></span>Eine sehr wichtige Rolle spielte für den Gemeinderat auch, dass mit dem EDEKA-Konzept das leerstehende Gebäude der TOX abgebrochen werden soll, das städtebaulich zurzeit wesentlich mehr schmerzt, als die Brachfläche. Die nicht für den Markt benötigte Teilfläche des TOX-Areals wird zusammen mit den freien Grundstücken am Kornblumenweg für Wohnbebauung überplant.<br />
Wir begrüßen die Entscheidung, auch wenn sie unserer Ansicht nach zwei Sitzungen später als nötig fiel.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.liberale-seegemeinde.de/fdp/?feed=rss2&amp;p=918</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
